Nieuwsbrief April 2008
In verband met mogelijk door u voorgenomen schenkingen aan uw kinderen
geef ik u hieronder de bedragen die u vrij van schenkingsrecht kunt schenken.
Aan kinderen mag een bedrag van € 4.479,00.
Wanneer uw kind tussen de 18 en 35 jaar is mag éénmalig een bedrag van € 22.379,00 worden geschonken zonder dat schenkingsrecht hoeft te worden betaald. Wel moet een aangifte worden ingediend bij de belastingdienst met vermelding van de eenmalige schenking zodat de belastingdienst er mee op de hoogte is dat u van deze mogelijkheid gebruik hebt gemaakt en dat dus niet nog een keer kunt doen.
Aan alle overige personen (kleinkinderen, verdere familie en vrienden) kunt u een bedrag van € 2.688,00 schenken.
Schenkingen aan zogenaamde "goede doelen" is vrijgesteld van schenkingsrecht. Het goede doel moet van de belastingdienst een beschikking hebben gekregen dat zij onder de regeling vallen.
Wanneer u de schenking ook voor uw inkomstenbelasting aantrekkelijk wilt maken is het raadzaam om een repeterende schenking te doen (minimaal voor 5 jaar) van een substantieel bedrag. Dit moet wel bij notariële akte.
En omdat wij toch met bedragen bezig zijn, leek het ons wenselijk dat u ook op de hoogte bent van onze tarieven. Daarom hieronder de tarievenlijst voor de meest voorkomende akten. Mocht de door u gewenste akte er niet bijstaan, dan kunt u altijd telefonisch een offerte aan vragen of via ons mailadres.
De offerte is gratis.
TARIEVENLIJST APRIL 2008
Akte passeren buiten kantoor: € 90,00 extra
| Twee gelijkluidende testamenten | 375,00 | |
| CTR | 16,34 | |
| Omzetbelasting | 74,35 | |
| Totaal | 465,69 | * |
| * combinatie met lev en/of hyp 435,94 | ||
| Een testament (eenvoudig testament) | 250,00 | |
| CTR | 8,17 | |
| Omzetbelasting | 49,05 | |
| Totaal | 307,22 | |
| Voor uitgebreide testamenten met speciale wensen geldt het uurtarief van € 145,00 ex btw | ||
| Herroeping/voogdij/euthanasieverklaring (per akte) | 150,00 | |
| CTR | 8,17 | |
| Omzetbelasting | 30,05 | |
| Totaal | 188,22 | |
| Samenlevingsovereenkomst | 350,00 | |
| CTR | 16,34 | |
| Omzetbelasting | 69,60 | |
| Totaal | 435,94 | * |
| *combinatie met lev en/of hyp 376,44 | ||
| Combinatie samenlevingsovereenkomst en testamenten | 550,00 | |
| CTR | 32,68 | |
| Omzetbelasting | 110,71 | |
| Totaal | 693,39 | * |
| * combinatie met lev en/of hyp 633,89 | ||
| Huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden | 350,00 | |
| Griffierechten | 150,00 | |
| Omzetbelasting | 66,50 | |
| Totaal | 566,50 | * |
| *combinatie met lev en/of hyp 507,00 | ||
| Wijziging/opheffing huwelijksvoorwaarden | 500,00 | |
| Griffierechten | 201,00 | |
| Omzetbelasting | 95,00 | |
| Totaal | 796,00 | * |
| * er dient een vermogensopstelling te worden gemaakt. De kosten daarvan zijn niet in voormeld bedrag begrepen | ||
| Combinatie huwelijksvoorwaarden/partnerschaps- voorwaarden en gelijkluidende testamenten |
550,00 | |
| Griffierechten | 150,00 | |
| CTR | 16,34 | |
| Omzetbelasting | 107,60 | |
| Totaal | 823,94 | * |
| * combinatie met lev en/of hyp 764,44 | ||
| Verklaring van erfrecht (eenvoudig) | 400,00 | |
| (inclusief 3 afschriften en boedelvolmachten) | ||
| Omzetbelasting | 76,00 | |
| Totaal | 476,00 | |
| Inschrijving bij KADOR | 75,00 | |
| Omzetbelasting | 14,25 | |
| Kosten inschrijving | 24,00 | |
| Totaal | 589,25 | |
| Griffierechten beneficiaire aanvaarding/verwerping | 99,00 | |
| Vaststellingsovereenkomst | 400,00 | |
| Omzetbelasting | 76,00 | |
| Totaal | 476,00 | |
| Oprichting vereniging/stichting | 250,00 | |
| Omzetbelasting | 47,50 | |
| Kamer van koophandel | 25,00 | |
| Totaal | 322,50 | |
| Legalisatie handtekening | 21,00 | |
| Omzetbelasting | 4,00 | |
| Totaal | 25,00 | |
| Notariële volmacht | 200,00 | |
| Omzetbelasting | 38,00 | |
| Totaal | 238,00 | |
| Akte van depot | 300,00 | |
| Omzetbelasting | 57,00 | |
| Totaal | 357,00 | |
| Los royement | 150,00 | * |
| Omzetbelasting | 28,50 | |
| Kadasterkosten | 8,00 | |
| Totaal | 186,50 | |
| * incl. opvragen aflossingsnota en kosten onderzoek beschikkingsbevoegdheid |
||
| Royement bij hypotheekakte | 75,00 | |
| Omzetbelasting | 14,25 | |
| Kadasterkosten | 8,00 | |
| Totaal | 97,25 | |
| Royement bij akte van levering | 200,00 | * |
| Omzetbelasting | 38,00 | |
| Kadasterkosten | 8,00 | |
| Totaal | 246,00 | |
| * inclusief opvragen aflossingsnota en kosten onderzoek beschikkingsbevoegdheid verkoper |
||
| Akte van schenking (jaarlijks) excl.volmachten | 280,00 | |
| Omzetbelasting | 53,20 | |
| Totaal | 333,20 | |
Voor het overige is er nog geen duidelijkheid over de termijn waarop de nieuwe wet personenvennootschappen wordt ingevoerd (zie nieuwbrief januari 2008).
